検索条件 |
地域 | 新潟県 |
---|---|
こだわり条件 | 物販・サービス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-135089 | 12.10万(税込) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 79.33㎡ (23.99坪) 階:2F | 物販・サービス ![]() 上越市春日新田1 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年6月(昭和60年6月) 春日新田1丁目国道350線沿い事務所 2階 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-134668 | 15.40万(税込) (0.75万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | ![]() 1067.20㎡ (322.82坪) 68.21㎡ (20.63坪) 階:2F/12F | 物販・サービス ![]() 上越市仲町4-2-23 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-134640 | 72.00万(税込) (0.46万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (19台) | 515.98㎡ (156.08坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市藤巻8-59 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-132040 | 18.00万(税込) (0.38万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (11台) | 155.36㎡ (46.99坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市五智新町11-20 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年(平成8年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-129389 | 11.88万(税込) (0.66万/坪) 共:59,400円(税込) 敷:2ヶ月 駐:有 | 59.51㎡ (18.坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上越市大和5-1-5 ![]() 上越妙高 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年6月(平成28年6月) 商談中 フルサット18坪 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11139-129123 | 33.00万(税込) (0.93万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 117.27㎡ (35.47坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上越市飯727-1 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年10月(平成28年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-127210 | 33.00万(税込) (0.63万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 173.99㎡ (52.63坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市藤野新田1182 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-125321 | 20.08万(税込) (0.66万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 100.60㎡ (30.43坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上越市とよば239-1 ![]() 南高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年11月(平成20年11月) 賃料・敷金ご相談可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125318 | 15.40万(税込) (0.52万/坪) 敷:30万 駐:空有 (4台) | 97.00㎡ (29.34坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市本町3-2-31 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125232 | 12.10万(税込) (0.59万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 68.04㎡ (20.58坪) 階:1F/5F | 物販・サービス ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125231 | 12.10万(税込) (0.64万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 62.37㎡ (18.86坪) 階:1F/5F | 物販・サービス ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-124840 | 8.80万(税込) (0.24万/坪) 礼:0.5ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | ![]() 270.60㎡ (81.85坪) 121.30㎡ (36.69坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市春日新田2-11-11 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-124498 | 16.50万(税込) (0.47万/坪) 共:3,000円 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 115.21㎡ (34.85坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市北城町3-5-5 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11139-124407 | 8.50万(税込) (0.55万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 50.72㎡ (15.34坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上越市春日山町1-16-11 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-123789 | 11.00万(税込) (0.86万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有 (4台) | 42.30㎡ (12.79坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市新光町1-8-8 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-123512 | 14.30万(税込) (0.60万/坪) 管:6,000円 共:8,000円 敷:2ヶ月 駐:有 | 78.43㎡ (23.72坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市新光町3-14-18 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) | ![]() |
![]() | ビル f11139-123028 | 13.31万(税込) (0.60万/坪) 共:50,820円(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (8台) | 72.73㎡ (22.坪) 階:1F/5F | 物販・サービス ![]() 上越市港町1 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-122857 | 13.00万(税別) (0.29万/坪) 管:5,000円 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 148.21㎡ (44.83坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市本町3-2-30 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-114421 | 4.95万(税込) (0.85万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 19.20㎡ (5.8坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市幸町1-1 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) | ![]() |
![]() | ビル f11139-113491 | 19.80万(税込) (0.23万/坪) 駐:有 (3台) | 283.94㎡ (85.89坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 上越市本町6-1-23 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年(昭和45年) 【駅近ビルをワンフロア貸切で】 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-113100 | 55.00万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 521.00㎡ (157.6坪) 790.20㎡ (239.03坪) 階:1-3F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市北城町4-4-3 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 水回りの使い心地の良さが魅力 | ![]() |
![]() | ビル f11139-112729 | 7.60万 (0.55万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 45.70㎡ (13.82坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 上越市仲町4-3-19 ![]() 高田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 【高田駅から徒歩わずか2分】 | ![]() |
![]() | ビル f11139-112727 | 8.80万 (0.60万/坪) 敷:30万円 駐:有 | 48.59㎡ (14.69坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市西本町2-3-21 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) 【直江津地区の幹線通沿い】 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11139-112069 | 7.16万 (0.60万/坪) 管:39,072円 敷:429,000円 駐:有り有料 (1台) | 39.16㎡ (11.84坪) 階:4F | 物販・サービス ![]() 上越市東町1-3 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 【直江津駅北口ロータリー脇のテナントビル】
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-111184 | 8.58万(税込) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 38.86㎡ (11.75坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市木田2 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-111183 | 6.60万(税込) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 38.88㎡ (11.76坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 上越市木田2 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11139-110423 | 62.70万(税込) (0.24万/坪) 敷:300万円 駐:有り無料 | ![]() 1421.00㎡ (429.85坪) 853.00㎡ (258.03坪) 階:1-2F | 物販・サービス ![]() 上越市木田3 ![]() 春日山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 【上越大通り沿いのカラオケ店あと】 | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11139-109877 | 22.00万(税込) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1391.52㎡ (420.93坪) 256.01㎡ (77.44坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市大字寺町887-1 ![]() 北新井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11139-105525 | 28.00万(税込) (0.24万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 384.23㎡ (116.22坪) 階:1-2F | 物販・サービス ![]() 上越市港町2 ![]() 黒井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) 直江津港近く。1階事務所・車庫、2階休憩所・キッチン付きです。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11139-105497 | 6.05万(税込) (0.54万/坪) 共:2,000円 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 36.80㎡ (11.13坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 上越市石橋1 ![]() 直江津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | ![]() |