検索条件 |
| 地域 | 上越市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店舗・事務所 f11139-170143 | 1,660.00万(税込) 駐:有 (10台) | ![]() 398.88㎡ (120.66坪) ![]() 123.67㎡ (37.41坪) | ![]() 上越市石橋2-12-37 ![]() 直江津 17![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 不動産/事務所 f11139-131553 | 6,800.00万(税込) 駐:有 (20台) | ![]() 1247.57㎡ (377.38坪) ![]() 646.41㎡ (195.53坪) | ![]() 上越市春日山3-18-54 ![]() 春日山 7![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) 売物件ですが、賃貸も相談可能です | |
![]() | 不動産/倉庫 f11139-146955 | 1,875.00万(税込) 駐:有 | ![]() 4131.26㎡ (1249.7坪) ![]() 1170.81㎡ (354.17坪) | ![]() 上越市大潟区潟町530-1 ![]() 潟町 3![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,500.00万 (8.89万/坪) | ![]() 558.00㎡ (168.79坪) | ![]() 上越市佐内町 ![]() 黒井 14![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-110036 | 1,500.00万 (8.14万/坪) | ![]() 609.00㎡ (184.22坪) | ![]() 上越市北城町4 ![]() 妙高はねうまライン 高田 ![]() ![]() - 事務所・店舗用地に最適
前面道路も広いです | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-152717 | 3,000.00万 (9.15万/坪) | ![]() 1084.00㎡ (327.91坪) | ![]() 上越市新光町3 ![]() 春日山 14![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-104684 | 3,200.00万 (9.30万/坪) | ![]() 1137.22㎡ (344.坪) | ![]() 上越市木田 ![]() 春日山 15![]() ![]() - 上越市のおへそに位置する分かり易い立地です | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-142060 | 4,000.00万 (5.04万/坪) | ![]() 2622.20㎡ (793.21坪) | ![]() 上越市頸城区下吉 ![]() 黒井 24![]() ![]() - |