検索条件 |
| 地域 | 上越市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,500.00万 (8.89万/坪) | ![]() 558.00㎡ (168.79坪) | ![]() 上越市佐内町 ![]() 黒井 14![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-152717 | 3,000.00万 (9.15万/坪) | ![]() 1084.00㎡ (327.91坪) | ![]() 上越市新光町3 ![]() 春日山 14![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-142060 | 4,000.00万 (5.04万/坪) | ![]() 2622.20㎡ (793.21坪) | ![]() 上越市頸城区下吉 ![]() 黒井 24![]() ![]() - | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-110036 | 1,500.00万 (8.14万/坪) | ![]() 609.00㎡ (184.22坪) | ![]() 上越市北城町4 ![]() 妙高はねうまライン 高田 ![]() ![]() - 事務所・店舗用地に最適
前面道路も広いです | |
![]() | 不動産/事業用土地 f11139-104684 | 3,200.00万 (9.30万/坪) | ![]() 1137.22㎡ (344.坪) | ![]() 上越市木田 ![]() 春日山 15![]() ![]() - 上越市のおへそに位置する分かり易い立地です |